Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
322 contas em 2020.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Administração Central - Estado | 2020 | 3.479.516 € | pág. 10-11 |
| — | Remunerações Certas e Permanentes | 2020 | 3.405.914 € | pág. 10-11 |
| — | Aquisição de bens de investimento | 2020 | 3.217.401 € | pág. 17-19 |
| 07 | Aquisição de bens de investimento | 2020 | 3.217.401 € | pág. 16-18 |
| — | Investimento | 2020 | 3.217.401 € | pág. 10-11 |
| 10 | Passivos Financeiros | 2020 | 2.123.142 € | pág. 16-18 |
| — | Passivos financeiros | 2020 | 2.123.142 € | pág. 10-11 |
| — | Passivos financeiros | 2020 | 2.123.142 € | pág. 17-19 |
| — | Margem efetivamente disponível para endividamento | 2020 | 1.912.093 € | pág. 27 |
| — | poupanca corrente | 2020 | 1.361.549 € | pág. 10-11 |
| 221 | Conta 221 | 2020 | 1.168.225 € | pág. 27 |
| — | Aquisição de bens — total | 2020 | 1.163.299 € | pág. 17-19 |
| — | Aquisição de bens — total | 2020 | 1.163.299 € | pág. 16-18 |
| 01 | Impostos diretos | 2020 | 1.091.894 € | pág. 12-14 |
| — | Impostos diretos — total | 2020 | 1.091.894 € | pág. 12-15 |
| — | Receita Fiscal | 2020 | 1.091.894 € | pág. 10-11 |
| — | Impostos directos | 2020 | 1.091.894 € | pág. 10-11 |
| — | Impostos diretos — total | 2020 | 1.091.894 € | pág. 12-14 |
| 01 | Impostos directos | 2020 | 1.091.894 € | pág. 12-15 |
| — | TC-Est.Tranf. de comp.-Lei50/2018-Educação | 2020 | 982.438 € | pág. 12-15 |
| — | TC-Est.Tranf. de comp.-Lei50/2018-Educação | 2020 | 982.438 € | pág. 12-14 |
| 07 | Venda de bens e prestações de serviços co | 2020 | 944.563 € | pág. 12-15 |
| — | Vendas de bens e serviços | 2020 | 944.563 € | pág. 10-11 |
| 07 | Venda de bens e prestações de serviços corr. | 2020 | 944.563 € | pág. 12-14 |
| 12 | Passivos financeiros | 2020 | 800.000 € | pág. 12-14 |
| — | Passivos Financeiros | 2020 | 800.000 € | pág. 10-11 |
| 12 | Passivos financeiros | 2020 | 800.000 € | pág. 12-15 |
| 020225 | Outros serviços | 2020 | 744.938 € | pág. 16-18 |
| 020225 | Outros serviços | 2020 | 744.938 € | pág. 17-19 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 2020 | 722.353 € | pág. 17-19 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 2020 | 722.353 € | pág. 16-18 |
| — | IMI | 2020 | 678.947 € | pág. 12-14 |
| — | IMI | 2020 | 678.947 € | pág. 12-15 |
| — | amortizacao media emprestimos | 2020 | 529.738 € | pág. 10-11 |
| 08 | Transferencias de Capital | 2020 | 521.925 € | pág. 16-18 |
| — | Transferências de capital | 2020 | 521.925 € | pág. 10-11 |
| — | Transferencias de Capital | 2020 | 521.925 € | pág. 17-19 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 2020 | 512.505 € | pág. 12-14 |
| — | Taxas, multas e outras penalidades | 2020 | 512.505 € | pág. 10-11 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 2020 | 512.505 € | pág. 12-15 |
| 02011601 | Mercadorias para venda- Água | 2020 | 477.081 € | pág. 17-19 |
| 02011601 | Água | 2020 | 477.081 € | pág. 16-18 |
| — | Administração Local | 2020 | 471.600 € | pág. 10-11 |
| 2711 | Conta 2711 | 2020 | 471.052 € | pág. 27 |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 2020 | 427.073 € | pág. 12-15 |
| — | Rendimentos da propriedade | 2020 | 427.073 € | pág. 10-11 |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 2020 | 427.073 € | pág. 12-14 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 2020 | 401.862 € | pág. 16-18 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 2020 | 401.862 € | pág. 17-19 |
| — | Outras receitas por classificação económica — total | 2020 | 383.123 € | pág. 12-14 |

