Impostos diretos — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.468.853 € | +16,3 % | pág. 16-18 |
| 2024 | 1.263.100 € | — | pág. 16-18 |
| 2022 | 1.141.080 € | +3,1 % | pág. 13-15 |
| 2021 | 1.106.459 € | +1,3 % | pág. 13-15 |
| 2020 | 1.091.894 € | +6,3 % | pág. 12-14 |
| 2019 | 1.027.498 € | — | pág. 12-15 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 16-18. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui

