Aquisição de bens — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.402.391 € | +3,6 % | pág. 20-22 |
| 2024 | 1.353.897 € | — | pág. 20-22 |
| 2022 | 1.179.971 € | +13 % | pág. 17-19 |
| 2021 | 1.044.599 € | -10,2 % | pág. 17-19 |
| 2020 | 1.163.299 € | +18,4 % | pág. 16-18 |
| 2019 | 982.700 € | — | pág. 17-19 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 20-22. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui

