Outras receitas por classificação económica — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 745.434 € | +404,3 % | pág. 16-18 |
| 2024 | 147.830 € | — | pág. 16-18 |
| 2022 | 396.127 € | +107,6 % | pág. 13-15 |
| 2021 | 190.847 € | -50,2 % | pág. 13-15 |
| 2020 | 383.123 € | +62,7 % | pág. 12-14O relatório de 2020 dizia 383.123 € para este ano. Aqui está o valor do de 2021. |
| 2019 | 235.520 € | — | pág. 12-15 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 16-18. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Receita total20.408.598 €
- Receitas correntes por classificação económica — total15.827.862 €
- Receitas de capital por classificação económica — total3.835.302 €

