Receitas de capital por classificação económica — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.835.302 € | -27,8 % | pág. 16-18 |
| 2024 | 5.313.551 € | — | pág. 16-18 |
| 2022 | 2.467.436 € | -14,1 % | pág. 13-15 |
| 2021 | 2.870.881 € | -33,3 % | pág. 13-15 |
| 2020 | 4.306.172 € | +24,1 % | pág. 12-14O relatório de 2020 dizia 4.306.172 € para este ano. Aqui está o valor do de 2021. |
| 2019 | 3.469.270 € | — | pág. 12-15 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 16-18. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Receita total20.408.598 €
- Receitas correntes por classificação económica — total15.827.862 €
- Outras receitas por classificação económica — total745.434 €

