Receita total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.408.598 € | +1,6 % | pág. 16-18 |
| 2024 | 20.081.960 € | — | pág. 16-18 |
| 2022 | 15.369.265 € | -0,1 % | pág. 13-15 |
| 2021 | 15.379.557 € | -5 % | pág. 13-15 |
| 2020 | 16.190.300 € | +15,8 % | pág. 12-14O relatório de 2020 dizia 16.190.300 € para este ano. Aqui está o valor do de 2021. |
| 2019 | 13.987.017 € | — | pág. 12-15 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 16-18. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.

