Receitas correntes por classificação económica — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.827.862 € | +8,3 % | pág. 16-18 |
| 2024 | 14.620.579 € | — | pág. 16-18 |
| 2022 | 12.505.702 € | +1,5 % | pág. 13-15 |
| 2021 | 12.317.828 € | +7,1 % | pág. 13-15 |
| 2020 | 11.501.005 € | +11,9 % | pág. 12-14O relatório de 2020 dizia 11.501.005 € para este ano. Aqui está o valor do de 2021. |
| 2019 | 10.282.226 € | — | pág. 12-15 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 16-18. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Receita total20.408.598 €
- Receitas de capital por classificação económica — total3.835.302 €
- Outras receitas por classificação económica — total745.434 €

