Remunerações Certas e Permanentes
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.787.838 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 3.544.696 € | -1,4 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 3.595.509 € | +5,6 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 3.405.914 € | — | pág. 10-11 |
Execução da despesa
Quanto estava orçamentado para gastar e quanto foi pago, rubrica a rubrica, com a percentagem executada e o que ficou por executar.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 96,61 % | 97,34 % | 97,29 % | 98,2 % |
| Peso no total | 24,59 % | 23,21 % | 24 % | 21 % |
| Por executar | 167.895 € | 96.833 € | 100.108 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 4.955.732 € | 3.641.529 € | 3.695.617 € | 3.468.250 € |
| Valor | 4.787.838 € | 3.544.696 € | 3.595.509 € | 3.405.914 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Administrações Publicas230.310 €
- Instituições sem fins lucrativos108.470 €
- Abonos Variáveis ou Eventuais107.865 €
- Famílias77.651 €

