Administrações Publicas
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.310 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 77.249 € | -91,9 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 956.574 € | +601,5 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 136.364 € | — | pág. 10-11 |
Execução da despesa
Quanto estava orçamentado para gastar e quanto foi pago, rubrica a rubrica, com a percentagem executada e o que ficou por executar.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 15,88 % | 7,29 % | 51,2 % | 81,45 % |
| Peso no total | 1,18 % | 0,51 % | 6,38 % | 1 % |
| Por executar | 1.219.653 € | 982.695 € | 911.655 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 1.449.963 € | 1.059.944 € | 1.868.229 € | 167.413 € |
| Valor | 230.310 € | 77.249 € | 956.574 € | 136.364 € |
analise_receita
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 95,93 % | 57,75 % | 24,87 % | 87,66 % |
| Peso no total | 13,89 % | 6,88 % | 13,42 % | 53 % |
| Por cobrar | 6.262.376 € | 774.135 € | 6.235.667 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 11.945.043 € | 1.832.251 € | 8.299.871 € | 4.941.216 € |
| Valor | 2.835.302 € | 1.058.116 € | 9.191.600 € | 3.479.516 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Remunerações Certas e Permanentes4.787.838 €
- Instituições sem fins lucrativos108.470 €
- Abonos Variáveis ou Eventuais107.865 €
- Famílias77.651 €

