Abonos Variáveis ou Eventuais
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 107.865 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 99.017 € | +17,5 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 84.289 € | +6,5 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 79.143 € | — | pág. 10-11 |
Execução da despesa
Quanto estava orçamentado para gastar e quanto foi pago, rubrica a rubrica, com a percentagem executada e o que ficou por executar.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 89,29 % | 84,42 % | 86 % | 91,24 % |
| Peso no total | 0,55 % | 0,65 % | 0,56 % | 0 % |
| Por executar | 12.945 € | 18.273 € | 13.718 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 120.810 € | 117.290 € | 98.007 € | 86.741 € |
| Valor | 107.865 € | 99.017 € | 84.289 € | 79.143 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Remunerações Certas e Permanentes4.787.838 €
- Administrações Publicas230.310 €
- Instituições sem fins lucrativos108.470 €
- Famílias77.651 €

