Famílias
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77.651 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 75.780 € | +41,4 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 53.589 € | +59,1 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 33.684 € | — | pág. 10-11 |
Execução da despesa
Quanto estava orçamentado para gastar e quanto foi pago, rubrica a rubrica, com a percentagem executada e o que ficou por executar.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 85,22 % | 94,04 % | 98,86 % | 98,93 % |
| Peso no total | 0,4 % | 0,5 % | 0,36 % | 0 % |
| Por executar | 13.469 € | 4.799 € | 621 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 91.120 € | 80.579 € | 54.210 € | 34.049 € |
| Valor | 77.651 € | 75.780 € | 53.589 € | 33.684 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Remunerações Certas e Permanentes4.787.838 €
- Administrações Publicas230.310 €
- Instituições sem fins lucrativos108.470 €
- Abonos Variáveis ou Eventuais107.865 €

