Administração Central - Estado
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.000 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 17.720 € | +77,2 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 10.000 € | -52 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 20.830 € | — | pág. 10-11 |
Execução da despesa
Quanto estava orçamentado para gastar e quanto foi pago, rubrica a rubrica, com a percentagem executada e o que ficou por executar.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 100 % | 63,88 % | 26,51 % | 100 % |
| Peso no total | 0,05 % | 0,12 % | 0,07 % | 0 % |
| Por executar | 0 € | 10.020 € | 27.720 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 10.000 € | 27.740 € | 37.720 € | 20.831 € |
| Valor | 10.000 € | 17.720 € | 10.000 € | 20.830 € |
analise_receita
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 81,04 % | 57,75 % | 24,87 % | 70,42 % |
| Peso no total | 13,11 % | 6,88 % | 13,42 % | 21 % |
| Por cobrar | 625.899 € | 774.135 € | 6.235.667 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 3.300.914 € | 1.832.251 € | 8.299.871 € | 4.941.216 € |
| Valor | 2.675.015 € | 1.058.116 € | 2.064.204 € | 3.479.516 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Administração Local900.879 €
- Segurança Social0 €

