Administração Local
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 900.879 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 69.549 € | -91 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 768.522 € | +63 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 471.600 € | — | pág. 10-11 |
Execução da despesa
Quanto estava orçamentado para gastar e quanto foi pago, rubrica a rubrica, com a percentagem executada e o que ficou por executar.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 65,14 % | 7,2 % | 49,85 % | 56,33 % |
| Peso no total | 4,63 % | 0,46 % | 5,13 % | 3 % |
| Por executar | 482.129 € | 895.865 € | 773.023 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 1.383.007 € | 965.414 € | 1.541.545 € | 837.280 € |
| Valor | 900.879 € | 69.549 € | 768.522 € | 471.600 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.

