Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
326 contas em 2021.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Transferências de capital | 2021 | 2.064.204 € | pág. 10-11 |
| 10 | Transferências de capital | 2021 | 2.064.204 € | pág. 13-15 |
| — | Administração Central - Estado | 2021 | 2.064.204 € | pág. 10-11 |
| 10 | Transferências de capital | 2021 | 2.064.204 € | pág. 12-14 |
| — | Administrações Públicas | 2021 | 2.064.204 € | pág. 10-11 |
| — | Margem efetivamente disponível para endividamento | 2021 | 1.733.416 € | pág. 25 |
| — | Passivos financeiros | 2021 | 1.341.211 € | pág. 10-11 |
| 10 | Passivos Financeiros | 2021 | 1.341.211 € | pág. 17-19 |
| 10 | Passivos Financeiros | 2021 | 1.341.211 € | pág. 16-18 |
| 221 | Conta 221 | 2021 | 1.199.608 € | pág. 25 |
| 01 | Impostos diretos | 2021 | 1.106.459 € | pág. 13-15 |
| — | Impostos directos | 2021 | 1.106.459 € | pág. 10-11 |
| — | Receita Fiscal | 2021 | 1.106.459 € | pág. 10-11 |
| 01 | Impostos diretos | 2021 | 1.106.459 € | pág. 12-14 |
| — | Impostos diretos — total | 2021 | 1.106.459 € | pág. 12-14 |
| — | Impostos diretos — total | 2021 | 1.106.459 € | pág. 13-15 |
| — | Vendas de bens e serviços | 2021 | 1.104.040 € | pág. 10-11 |
| 07 | Venda de bens e prestações de serviços corr. | 2021 | 1.104.040 € | pág. 12-14 |
| 07 | Venda de bens e prestações de serviços corr. | 2021 | 1.104.040 € | pág. 13-15 |
| — | Aquisição de bens — total | 2021 | 1.044.599 € | pág. 16-18 |
| — | Aquisição de bens — total | 2021 | 1.044.599 € | pág. 17-19 |
| 08 | Transferencias de Capital | 2021 | 1.025.491 € | pág. 17-19 |
| 08 | Transferencias de Capital | 2021 | 1.025.491 € | pág. 16-18 |
| — | Transferências de capital | 2021 | 1.025.491 € | pág. 10-11 |
| — | TC-Est.Tranf. de comp.-Lei50/2018-Educação | 2021 | 996.400 € | pág. 13-15 |
| — | TC-Est.Tranf. de comp.-Lei50/2018-Educação | 2021 | 996.400 € | pág. 12-14 |
| — | Administrações Publicas | 2021 | 956.574 € | pág. 10-11 |
| 12 | Passivos financeiros | 2021 | 800.000 € | pág. 12-14 |
| — | Passivos Financeiros | 2021 | 800.000 € | pág. 10-11 |
| 12 | Passivos financeiros | 2021 | 800.000 € | pág. 13-15 |
| — | Administração Local | 2021 | 768.522 € | pág. 10-11 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 2021 | 758.948 € | pág. 16-18 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 2021 | 758.948 € | pág. 17-19 |
| 225 | Conta 225 | 2021 | 700.554 € | pág. 25 |
| — | IMI | 2021 | 685.499 € | pág. 13-15 |
| — | IMI | 2021 | 685.499 € | pág. 12-14 |
| 2711 | Conta 2711 | 2021 | 676.314 € | pág. 25 |
| 020225 | Outros serviços | 2021 | 669.422 € | pág. 17-19 |
| 020225 | Outros serviços | 2021 | 669.422 € | pág. 16-18 |
| — | amortizacao media emprestimos | 2021 | 529.738 € | pág. 10-11 |
| 02011601 | Água | 2021 | 507.067 € | pág. 17-19 |
| 02011601 | Água | 2021 | 507.067 € | pág. 16-18 |
| — | Rendimentos da propriedade | 2021 | 437.623 € | pág. 10-11 |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 2021 | 437.623 € | pág. 13-15 |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 2021 | 437.623 € | pág. 12-14 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 2021 | 320.434 € | pág. 13-15 |
| — | Taxas, multas e outras penalidades | 2021 | 320.434 € | pág. 10-11 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 2021 | 320.434 € | pág. 12-14 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 2021 | 318.467 € | pág. 17-19 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 2021 | 318.467 € | pág. 16-18 |

