Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
30 contas em Os empréstimos do Município.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Capital em dívida — total | 2025 | 4.211.449 € | pág. 19 |
| — | Médio e longo prazo | 2025 | 4.187.792 € | pág. 19 |
| — | Leasing | 2025 | 23.657 € | pág. 19 |
| — | Curto prazo | 2025 | 0 € | pág. 19 |
| — | Capital em dívida — total | 2024 | 4.635.777 € | pág. 19 |
| — | Médio e longo prazo | 2024 | 4.585.826 € | pág. 19 |
| — | Leasing | 2024 | 49.951 € | pág. 19 |
| — | Curto prazo | 2024 | 0 € | pág. 19 |
| — | Capital em dívida — total | 2022 | 3.558.281 € | pág. 16 |
| — | Médio e longo prazo | 2022 | 3.504.178 € | pág. 16 |
| — | Leasing | 2022 | 54.103 € | pág. 16 |
| — | Curto prazo | 2022 | 0 € | pág. 16 |
| — | Capital em dívida — total | 2021 | 4.117.252 € | pág. 16 |
| — | Capital em dívida — total | 2021 | 4.117.252 € | pág. 15 |
| — | Médio e longo prazo | 2021 | 4.046.074 € | pág. 15 |
| — | Médio e longo prazo | 2021 | 4.046.074 € | pág. 16 |
| — | Leasing | 2021 | 71.178 € | pág. 15 |
| — | Leasing | 2021 | 71.178 € | pág. 16 |
| — | Curto prazo | 2021 | 0 € | pág. 15 |
| — | Curto prazo | 2021 | 0 € | pág. 16 |
| — | Capital em dívida — total | 2020 | 4.621.687 € | pág. 15 |
| — | Capital em dívida — total | 2020 | 4.587.285 € | pág. 16 |
| — | Médio e longo prazo | 2020 | 4.587.285 € | pág. 15 |
| — | Médio e longo prazo | 2020 | 4.587.285 € | pág. 16 |
| — | Leasing | 2020 | 34.402 € | pág. 15 |
| — | Curto prazo | 2020 | 0 € | pág. 16 |
| — | Curto prazo | 2020 | 0 € | pág. 15 |
| — | Capital em dívida — total | 2019 | 5.910.427 € | pág. 16 |
| — | Médio e longo prazo | 2019 | 5.112.427 € | pág. 16 |
| — | Curto prazo | 2019 | 798.000 € | pág. 16 |

