Curto prazo
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — | pág. 19 |
| 2024 | 0 € | — | pág. 19 |
| 2022 | 0 € | — | pág. 16 |
| 2021 | 0 € | — | pág. 16 |
| 2020 | 0 € | -100 % | pág. 15 |
| 2019 | 798.000 € | — | pág. 16 |
Os empréstimos do Município
Quanto o Município devia aos bancos no início do ano, quanto pediu, quanto amortizou e quanto deve no fim — por curto prazo, médio e longo prazo, e leasing.
| O que é | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amortizacoes | 1.000.000 € | — | 800.000 € | 800.000 € | 1.598.000 € | — |
| contratado | 1.000.000 € | — | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | — |
| Valor | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 798.000 € |
| Variação (%) | 0 % | — | 0 % | 0 % | -100 % | — |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 19. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Médio e longo prazo4.187.792 €
- Leasing23.657 €

