Médio e longo prazo
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.187.792 € | -8,7 % | pág. 19 |
| 2024 | 4.585.826 € | — | pág. 19 |
| 2022 | 3.504.178 € | -13,4 % | pág. 16 |
| 2021 | 4.046.074 € | -11,8 % | pág. 16 |
| 2020 | 4.587.285 € | -10,3 % | pág. 15 |
| 2019 | 5.112.427 € | — | pág. 16 |
Os empréstimos do Município
Quanto o Município devia aos bancos no início do ano, quanto pediu, quanto amortizou e quanto deve no fim — por curto prazo, médio e longo prazo, e leasing.
| O que é | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amortizacoes | 398.033 € | — | 541.896 € | 541.211 € | 525.142 € | — |
| contratado | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| Valor | 4.187.792 € | 4.585.826 € | 3.504.178 € | 4.046.074 € | 4.587.285 € | 5.112.427 € |
| Variação (%) | -8,68 % | — | -13,39 % | -11,8 % | -10 % | — |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 19. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Leasing23.657 €
- Curto prazo0 €

