Capital em dívida — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.211.449 € | -9,2 % | pág. 19 |
| 2024 | 4.635.777 € | — | pág. 19 |
| 2022 | 3.558.281 € | -13,6 % | pág. 16 |
| 2021 | 4.117.252 € | -10,9 % | pág. 16 |
| 2020 | 4.621.687 € | -21,8 % | pág. 15O relatório de 2020 dizia 4.587.285 € para este ano. Aqui está o valor do de 2021. |
| 2019 | 5.910.427 € | — | pág. 16 |
Os empréstimos do Município
Quanto o Município devia aos bancos no início do ano, quanto pediu, quanto amortizou e quanto deve no fim — por curto prazo, médio e longo prazo, e leasing.
| O que é | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amortizacoes | 1.424.328 € | — | 1.358.971 € | 1.378.961 € | 2.123.142 € | — |
| contratado | 1.000.000 € | — | 800.000 € | 874.525 € | 800.000 € | — |
| Valor | 4.211.449 € | 4.635.777 € | 3.558.281 € | 4.117.252 € | 4.587.285 € | 5.910.427 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 19. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui

