Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
17 contas em Receita cobrada, conta a conta em 2025.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Receita total | 2025 | 20.408.598 € | pág. 16-18 |
| — | Receitas correntes por classificação económica — total | 2025 | 15.827.862 € | pág. 16-18 |
| 06 | Transferências Correntes | 2025 | 11.709.024 € | pág. 16-18 |
| — | Receitas de capital por classificação económica — total | 2025 | 3.835.302 € | pág. 16-18 |
| 10 | Transferências de capital | 2025 | 2.835.302 € | pág. 16-18 |
| 07 | Venda de bens e prestações de serviços c | 2025 | 1.677.940 € | pág. 16-18 |
| 01 | Impostos diretos | 2025 | 1.468.853 € | pág. 16-18 |
| 12 | Passivos financeiros | 2025 | 1.000.000 € | pág. 16-18 |
| — | Outras receitas por classificação económica — total | 2025 | 745.434 € | pág. 16-18 |
| 16 | Saldo da Gerência anterior | 2025 | 744.508 € | pág. 16-18 |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 2025 | 571.437 € | pág. 16-18 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 2025 | 383.219 € | pág. 16-18 |
| 08 | Outras Receitas Correntes | 2025 | 17.389 € | pág. 16-18 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 2025 | 926 € | pág. 16-18 |
| 13 | Outras receitas de capital | 2025 | 0 € | pág. 16-18 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 2025 | 0 € | pág. 16-18 |
| 02 | Impostos indiretos | 2025 | 0 € | pág. 16-18 |

