Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
17 contas em Receita cobrada, conta a conta em 2024.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Receita total | 2024 | 20.081.960 € | pág. 16-18 |
| — | Receitas correntes por classificação económica — total | 2024 | 14.620.579 € | pág. 16-18 |
| 06 | Transferências Correntes | 2024 | 11.004.423 € | pág. 16-18 |
| — | Receitas de capital por classificação económica — total | 2024 | 5.313.551 € | pág. 16-18 |
| 10 | Transferências de capital | 2024 | 3.278.551 € | pág. 16-18 |
| 12 | Passivos financeiros | 2024 | 2.035.000 € | pág. 16-18 |
| 07 | Venda de bens e prestações de serviços c | 2024 | 1.521.880 € | pág. 16-18 |
| 01 | Impostos diretos | 2024 | 1.263.100 € | pág. 16-18 |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 2024 | 479.359 € | pág. 16-18 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 2024 | 328.087 € | pág. 16-18 |
| — | Outras receitas por classificação económica — total | 2024 | 147.830 € | pág. 16-18 |
| 16 | Saldo da Gerência anterior | 2024 | 140.091 € | pág. 16-18 |
| 08 | Outras Receitas Correntes | 2024 | 23.730 € | pág. 16-18 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 2024 | 7.739 € | pág. 16-18 |
| 02 | Impostos indiretos | 2024 | 0 € | pág. 16-18 |
| 13 | Outras receitas de capital | 2024 | 0 € | pág. 16-18 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 2024 | 0 € | pág. 16-18 |

