Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
17 contas em Receita cobrada, conta a conta em 2022.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Receita total | 2022 | 15.369.265 € | pág. 13-15 |
| — | Receitas correntes por classificação económica — total | 2022 | 12.505.702 € | pág. 13-15 |
| 06 | Transferências Correntes | 2022 | 9.263.408 € | pág. 13-15 |
| — | Receitas de capital por classificação económica — total | 2022 | 2.467.436 € | pág. 13-15 |
| 10 | Transferências de capital | 2022 | 1.660.736 € | pág. 13-15 |
| 07 | Venda de bens e prestações de serviços corr. | 2022 | 1.316.058 € | pág. 13-15 |
| 01 | Impostos diretos | 2022 | 1.141.080 € | pág. 13-15 |
| 12 | Passivos financeiros | 2022 | 800.000 € | pág. 13-15 |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 2022 | 433.881 € | pág. 13-15 |
| — | Outras receitas por classificação económica — total | 2022 | 396.127 € | pág. 13-15 |
| 16 | Saldo da Gerência anterior | 2022 | 395.280 € | pág. 13-15 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 2022 | 322.950 € | pág. 13-15 |
| 08 | Outras Receitas | 2022 | 28.325 € | pág. 13-15 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 2022 | 6.700 € | pág. 13-15 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 2022 | 847 € | pág. 13-15 |
| 13 | Outras receitas de capital | 2022 | 0 € | pág. 13-15 |
| 02 | Impostos indiretos | 2022 | 0 € | pág. 13-15 |

