Despesas de capital por classificação económica — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.797.623 € | +10,4 % | pág. 20-22 |
| 2024 | 5.250.766 € | — | pág. 20-22 |
| 2022 | 3.346.860 € | -34,2 % | pág. 17-19 |
| 2021 | 5.087.707 € | -13,2 % | pág. 17-19 |
| 2020 | 5.862.468 € | +52,7 % | pág. 16-18O relatório de 2020 dizia 5.862.468 € para este ano. Aqui está o valor do de 2021. |
| 2019 | 3.838.264 € | — | pág. 17-19 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 20-22. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Despesa total19.474.245 €
- Despesas correntes por classificação económica — total13.676.622 €

