Despesas correntes por classificação económica — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.676.622 € | -2,9 % | pág. 20-22 |
| 2024 | 14.086.685 € | — | pág. 20-22 |
| 2022 | 11.925.065 € | +20,5 % | pág. 17-19 |
| 2021 | 9.896.570 € | -2,4 % | pág. 17-19 |
| 2020 | 10.139.456 € | +4 % | pág. 16-18O relatório de 2020 dizia 10.139.456 € para este ano. Aqui está o valor do de 2021. |
| 2019 | 9.747.924 € | — | pág. 17-19 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 20-22. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Despesa total19.474.245 €
- Despesas de capital por classificação económica — total5.797.623 €

