Despesa total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.474.245 € | +0,7 % | pág. 20-22 |
| 2024 | 19.337.452 € | — | pág. 20-22 |
| 2022 | 15.271.925 € | +1,9 % | pág. 17-19 |
| 2021 | 14.984.277 € | -6,4 % | pág. 17-19 |
| 2020 | 16.001.923 € | +17,8 % | pág. 16-18O relatório de 2020 dizia 16.001.923 € para este ano. Aqui está o valor do de 2021. |
| 2019 | 13.586.188 € | — | pág. 17-19 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 20-22. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.

