Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
192 contas em Os serviços que o Município pagou, serviço a serviço.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| 020203 | Conservação de bens | 2021 | 42.391 € | pág. 16-18 |
| 020203 | Conservação de bens | 2021 | 42.391 € | pág. 17-19 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 2021 | 40.322 € | pág. 16-18 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 2021 | 40.322 € | pág. 17-19 |
| 020212 | Seguros | 2021 | 40.202 € | pág. 17-19 |
| 020212 | Seguros | 2021 | 40.202 € | pág. 16-18 |
| 020211 | Representação dos serviços | 2021 | 34.879 € | pág. 17-19 |
| 020211 | Representação dos serviços | 2021 | 34.879 € | pág. 16-18 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 2021 | 26.888 € | pág. 16-18 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 2021 | 26.888 € | pág. 17-19 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 2021 | 18.720 € | pág. 16-18 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 2021 | 18.720 € | pág. 17-19 |
| 020206 | Locação de material de transporte | 2021 | 12.778 € | pág. 17-19 |
| 020206 | Locação de material de transporte | 2021 | 12.778 € | pág. 16-18 |
| 020215 | Formação | 2021 | 6.223 € | pág. 16-18 |
| 020215 | Formação | 2021 | 6.223 € | pág. 17-19 |
| 02021003 | Outros Transportes | 2021 | 4.426 € | pág. 16-18 |
| 02021003 | Outros Transportes | 2021 | 4.426 € | pág. 17-19 |
| 020208 | Locação de outros bens | 2021 | 0 € | pág. 16-18 |
| 020208 | Locação de outros bens | 2021 | 0 € | pág. 17-19 |
| — | Aquisição de serviços — total | 2020 | 4.110.986 € | pág. 17-19 |
| — | Aquisição de serviços — total | 2020 | 4.110.986 € | pág. 16-18 |
| 020225 | Outros serviços | 2020 | 744.938 € | pág. 16-18 |
| 020225 | Outros serviços | 2020 | 744.938 € | pág. 17-19 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 2020 | 722.353 € | pág. 17-19 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 2020 | 722.353 € | pág. 16-18 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 2020 | 401.862 € | pág. 17-19 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 2020 | 401.862 € | pág. 16-18 |
| 020208 | Locação de outros bens | 2020 | 317.630 € | pág. 17-19 |
| 020208 | Locação de outros bens | 2020 | 317.630 € | pág. 16-18 |
| 02020203 | Outros serviços de limpeza | 2020 | 294.325 € | pág. 17-19 |
| 02020203 | Outros serviços de limpeza | 2020 | 294.325 € | pág. 16-18 |
| 02020201 | Limpeza e recolha de R.S.U. | 2020 | 278.269 € | pág. 16-18 |
| 02020201 | Limpeza e recolha de R.S.U. | 2020 | 278.269 € | pág. 17-19 |
| 020204 | Locação de edifícios | 2020 | 240.000 € | pág. 17-19 |
| 020204 | Locação de edifícios | 2020 | 240.000 € | pág. 16-18 |
| 020201 | Encargos das instalações | 2020 | 224.567 € | pág. 16-18 |
| 020201 | Encargos das instalações | 2020 | 224.567 € | pág. 17-19 |
| 02021002 | Transportes escolares | 2020 | 187.259 € | pág. 16-18 |
| 02021002 | Transportes escolares | 2020 | 187.259 € | pág. 17-19 |
| 020217 | Publicidade | 2020 | 144.779 € | pág. 16-18 |
| 020217 | Publicidade | 2020 | 144.779 € | pág. 17-19 |
| 02020202 | Tratamento de R.S.U. | 2020 | 141.064 € | pág. 16-18 |
| 02020202 | Tratamento de R.S.U. | 2020 | 141.064 € | pág. 17-19 |
| 020209 | Comunicações | 2020 | 89.996 € | pág. 17-19 |
| 020209 | Comunicações | 2020 | 89.996 € | pág. 16-18 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2020 | 59.537 € | pág. 16-18 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2020 | 59.537 € | pág. 17-19 |
| 020219 | Assistência técnica | 2020 | 56.281 € | pág. 16-18 |
| 020219 | Assistência técnica | 2020 | 56.281 € | pág. 17-19 |

