Aquisição de serviços — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.740.785 € | -9,4 % | pág. 20-22 |
| 2024 | 6.333.538 € | — | pág. 20-22 |
| 2022 | 5.795.214 € | +60,2 % | pág. 17-19 |
| 2021 | 3.618.537 € | -12 % | pág. 17-19 |
| 2020 | 4.110.986 € | -12,5 % | pág. 16-18 |
| 2019 | 4.697.792 € | — | pág. 17-19 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 20-22. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui

