Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
10 contas em Impostos diretos, imposto a imposto em 2021.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Impostos diretos — total | 2021 | 1.106.459 € | pág. 13-15 |
| — | Impostos diretos — total | 2021 | 1.106.459 € | pág. 12-14 |
| — | IMI | 2021 | 685.499 € | pág. 13-15 |
| — | IMI | 2021 | 685.499 € | pág. 12-14 |
| — | IMT | 2021 | 200.151 € | pág. 12-14 |
| — | IMT | 2021 | 200.151 € | pág. 13-15 |
| — | IUC | 2021 | 188.432 € | pág. 13-15 |
| — | IUC | 2021 | 188.432 € | pág. 12-14 |
| — | Derrama | 2021 | 32.376 € | pág. 12-14 |
| — | Derrama | 2021 | 32.376 € | pág. 13-15 |

