Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
10 contas em Impostos diretos, imposto a imposto em 2020.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Impostos diretos — total | 2020 | 1.091.894 € | pág. 12-14 |
| — | Impostos diretos — total | 2020 | 1.091.894 € | pág. 12-15 |
| — | IMI | 2020 | 678.947 € | pág. 12-14 |
| — | IMI | 2020 | 678.947 € | pág. 12-15 |
| — | IMT | 2020 | 197.988 € | pág. 12-15 |
| — | IMT | 2020 | 197.988 € | pág. 12-14 |
| — | IUC | 2020 | 195.017 € | pág. 12-14 |
| — | IUC | 2020 | 195.017 € | pág. 12-15 |
| — | Derrama | 2020 | 19.941 € | pág. 12-15 |
| — | Derrama | 2020 | 19.941 € | pág. 12-14 |

