Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
5 contas em Impostos diretos, imposto a imposto em 2019.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| — | Impostos diretos — total | 2019 | 1.027.498 € | pág. 12-15 |
| — | IMI | 2019 | 661.229 € | pág. 12-15 |
| — | IUC | 2019 | 203.534 € | pág. 12-15 |
| — | IMT | 2019 | 138.964 € | pág. 12-15 |
| — | Derrama | 2019 | 23.771 € | pág. 12-15 |

