Impostos indirectos
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 € | — | pág. 11-12 |
| 2021 | 0 € | — | pág. 10-11 |
| 2020 | 0 € | — | pág. 10-11 |
Execução da receita
Quanto o Município previu receber e quanto recebeu mesmo, rubrica a rubrica, com a percentagem de execução de cada uma.
| O que é | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Grau de execução | 0 % | 0 % | 0 % |
| Peso no total | 0 % | 0 % | 0 % |
| Por cobrar | 0 € | 0 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 0 € | 0 € | 15.738 € |
| Valor | 0 € | 0 € | 0 € |
receita_classificacao
| O que é | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Valor | 0 € | 91.134 € |
| Variação face ao ano anterior | — | — |
| Variação (%) | — | — |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2022 publicado pelo Município, página 11-12. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 27/09/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Impostos directos1.141.080 €
- Administrações Publicas1.058.116 €
- Exterior - U E602.620 €
- Exterior - EU130.233 €
- Outras0 €

