Administração Central - Outras entidades
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40.979 € | +39 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 29.478 € | +268,6 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 7.998 € | — | pág. 10-11 |
Execução da receita
Quanto o Município previu receber e quanto recebeu mesmo, rubrica a rubrica, com a percentagem de execução de cada uma.
| O que é | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Grau de execução | 75,05 % | 79,67 % | 16,66 % |
| Peso no total | 0,27 % | 0,19 % | 0 % |
| Por cobrar | 13.621 € | 7.522 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 54.600 € | 37.000 € | 48.001 € |
| Valor | 40.979 € | 29.478 € | 7.998 € |
analise_despesa
| O que é | 2021 |
|---|---|
| Grau de execução | 0 % |
| Peso no total | 0 % |
| Por executar | 0 € |
| Previsto (orçamento corrigido) | — |
| Valor | — |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2022 publicado pelo Município, página 11-12. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 27/09/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Administração Central - Estado1.058.116 €
- Segurança Social10.590 €

