Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
10 contas em Trabalhadores por faixa etária em 2024.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| 40-44 | Trabalhadores — 40-44 anos | 2024 | 42 | pág. 10-12 |
| 55-59 | Trabalhadores — 55-59 anos | 2024 | 41 | pág. 10-12 |
| 60-64 | Trabalhadores — 60-64 anos | 2024 | 40 | pág. 10-12 |
| 50-54 | Trabalhadores — 50-54 anos | 2024 | 34 | pág. 10-12 |
| 45-49 | Trabalhadores — 45-49 anos | 2024 | 31 | pág. 10-12 |
| 65-69 | Trabalhadores — 65-69 anos | 2024 | 14 | pág. 10-12 |
| 30-34 | Trabalhadores — 30-34 anos | 2024 | 14 | pág. 10-12 |
| 25-29 | Trabalhadores — 25-29 anos | 2024 | 13 | pág. 10-12 |
| 35-39 | Trabalhadores — 35-39 anos | 2024 | 11 | pág. 10-12 |
| 20-24 | Trabalhadores — 20-24 anos | 2024 | 4 | pág. 10-12 |

