Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
10 contas em Trabalhadores por faixa etária em 2022.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| 60-64 | Trabalhadores — 60-64 anos | 2022 | 43 | pág. 8-9 |
| 55-59 | Trabalhadores — 55-59 anos | 2022 | 39 | pág. 8-9 |
| 40-44 | Trabalhadores — 40-44 anos | 2022 | 31 | pág. 8-9 |
| 50-54 | Trabalhadores — 50-54 anos | 2022 | 30 | pág. 8-9 |
| 45-49 | Trabalhadores — 45-49 anos | 2022 | 25 | pág. 8-9 |
| 65-69 | Trabalhadores — 65-69 anos | 2022 | 17 | pág. 8-9 |
| 35-39 | Trabalhadores — 35-39 anos | 2022 | 16 | pág. 8-9 |
| 30-34 | Trabalhadores — 30-34 anos | 2022 | 11 | pág. 8-9 |
| 25-29 | Trabalhadores — 25-29 anos | 2022 | 6 | pág. 8-9 |
| 20-24 | Trabalhadores — 20-24 anos | 2022 | 0 | pág. 8-9 |

