Todas as contas
O Relatório de Gestão, conta a conta
21 contas em Indicadores de desempenho em 2019.
| Código | Rubrica | Ano | Valor | No relatório |
|---|---|---|---|---|
| 14 | TRANSFERÊNCIAS TOTAIS**** / INVESTIMENTOS | 2019 | 402,98 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 3 | RECEITA CORRENTE / DESPESA CORRENTE | 2019 | 105,48 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 1 | RECEITA TOTAL / DESPESA TOTAL | 2019 | 102,95 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 6 | RECEITA CAPITAL / DESPESA CAPITAL | 2019 | 90,39 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 2 | RECEITAS CORRENTES / RECEITA TOTAL | 2019 | 73,51 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 17 | DESPESAS CORRENTES / DESPESA TOTAL | 2019 | 71,75 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 15 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES / RECEITAS CORRENTES | 2019 | 70,45 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 13 | TRANSFERÊNCIAS TOTAIS**** / DESPESA TOTAL | 2019 | 69,98 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 12 | TRANSFERÊNCIAS TOTAIS**** / RECEITA TOTAL | 2019 | 67,97 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 16 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL / RECEITAS CAPITAL | 2019 | 65,24 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 10 | RECEITAS PRÓPRIAS* / INVESTIMENTOS** | 2019 | 63,13 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 19 | DESPESAS PESSOAL / RECEITAS CORRENTES | 2019 | 34,97 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 7 | PASSIVOS FINANCEIROS / RECEITAS CAPITAL | 2019 | 34,76 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 18 | DESPESAS CAPITAL / DESPESA TOTAL | 2019 | 28,25 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 20 | DESPESAS PESSOAL / DESPESA TOTAL | 2019 | 26,46 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 5 | RECEITAS CAPITAL / RECEITA TOTAL | 2019 | 24,8 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 21 | INVESTIMENTOS** / DESPESA TOTAL | 2019 | 17,36 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 9 | RECEITAS PRÓPRIAS* / RECEITA TOTAL | 2019 | 10,65 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 4 | IMPOSTOS DIRECTOS / RECEITAS CORRENTES | 2019 | 9,99 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 8 | PASSIVOS FINANCEIROS / RECEITA TOTAL | 2019 | 8,62 % | pág. 21conta não reproduzível |
| 11 | SERVIÇO DA DÍVIDA*** / DESPESA TOTAL | 2019 | 8,37 % | pág. 21conta não reproduzível |

