Transferências correntes — total
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.709.024 € | +6,4 % | pág. 16-18 |
| 2024 | 11.004.423 € | — | pág. 16-18 |
| 2022 | 9.263.408 € | +0,8 % | pág. 13-15 |
| 2021 | 9.191.600 € | +8 % | pág. 13-15 |
| 2020 | 8.511.347 € | +17,5 % | pág. 12-14 |
| 2019 | 7.243.646 € | — | pág. 12-15 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 16-18. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui

