Receita total cobrada
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.408.599 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 15.369.265 € | -0,1 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 15.379.557 € | -5 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 16.190.300 € | — | pág. 10-11 |
Execução da receita
Quanto o Município previu receber e quanto recebeu mesmo, rubrica a rubrica, com a percentagem de execução de cada uma.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 69,34 % | 61,82 % | 65,54 % | 82,84 % |
| Previsto (orçamento corrigido) | 29.431.252 € | 24.860.240 € | 23.465.188 € | 19.544.523 € |
| Valor | 20.408.599 € | 15.369.265 € | 15.379.557 € | 16.190.300 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui

