Receita líquida cobrada
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14.620.579 € | +13,6 % | pág. 28 |
| 2023 | 12.870.262 € | +2,9 % | pág. 28 |
| 2022 | 12.505.702 € | +1,5 % | pág. 28 |
| 2021 | 12.317.828 € | +7,1 % | pág. 27 |
| 2020 | 11.501.005 € | +11,9 % | pág. 27 |
| 2019 | 10.282.226 € | +1,6 % | pág. 27 |
| 2018 | 10.122.128 € | +0,4 % | pág. 25 |
| 2017 | 10.082.126 € | — | pág. 27 |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 28. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui

