Despesa total paga
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.474.246 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 15.271.925 € | +1,9 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 14.984.277 € | -6,4 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 16.001.924 € | — | pág. 10-11 |
Execução da despesa
Quanto estava orçamentado para gastar e quanto foi pago, rubrica a rubrica, com a percentagem executada e o que ficou por executar.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 66,17 % | 61,43 % | 63,85 % | 81,87 % |
| Previsto (orçamento corrigido) | 29.431.253 € | 24.860.241 € | 23.467.506 € | 19.544.523 € |
| Valor | 19.474.246 € | 15.271.925 € | 14.984.277 € | 16.001.924 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui

