Aquisição de bens e serviços
Contas do Município
Ano a ano
| Ano | Valor | Variação | No relatório |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.143.176 € | — | pág. 14-15 |
| 2022 | 6.975.184 € | +49,6 % | pág. 11-12 |
| 2021 | 4.663.136 € | -11,6 % | pág. 10-11 |
| 2020 | 5.274.285 € | — | pág. 10-11 |
Execução da despesa
Quanto estava orçamentado para gastar e quanto foi pago, rubrica a rubrica, com a percentagem executada e o que ficou por executar.
| O que é | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Grau de execução | 77,92 % | 61,77 % | 60,4 % | 78,14 % |
| Peso no total | 36,68 % | 45,67 % | 31,12 % | 33 % |
| Por executar | 2.023.631 € | 4.317.629 € | 3.057.507 € | — |
| Previsto (orçamento corrigido) | 9.166.807 € | 11.292.813 € | 7.720.644 € | 6.750.172 € |
| Valor | 7.143.176 € | 6.975.184 € | 4.663.136 € | 5.274.285 € |
De onde vem este número
Do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2025 publicado pelo Município, página 14-15. Foi extraído do PDF e conferido por uma pessoa antes de aparecer aqui — nada é escrito à mão.
Abrir o relatório ·cópia de 04/10/2026Como é que os números chegam aqui
No mesmo mapa
As maiores rubricas ao lado desta, para se ver se o valor é muito ou é pouco.
- Despesas com o pessoal5.968.951 €
- Investimento4.060.809 €
- Passivos finaneiros1.398.033 €
- Transferências de capital338.780 €
- Transferências correntes322.913 €
- Juros e outros encargos197.601 €
- Outras despesas correntes43.981 €

