Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013), Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual - INE, Sistema de contas integradas das empresas
Pinhel · Empresas · 0011728
O que este número mede está definido pelo INE, não por nós. Nomes parecidos medem coisas diferentes — «população residente» não é «população presente» —, e é a definição que decide se o indicador responde à pergunta que se está a fazer.
Fonte: INE, Estatísticas Territoriais — extração de 2026-09-29. Última atualização do INE: 2023-12-15.
A série, em 3307 desagregações
1 período · 78795 valores.
Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 3 |
Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 3 |
Abate de aves (produção de carne) | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Abate de aves (produção de carne) | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Abate de aves (produção de carne) | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Abate de gado (produção de carne) | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Abate de gado (produção de carne) | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 3 |
| 2008 | 3 |
Abate de gado (produção de carne) | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 3 |
| 2008 | 3 |
Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e. | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e. | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e. | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Acabamento de têxteis | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Acabamento de têxteis | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Acabamento de têxteis | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Administração de condomínios | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Administração de condomínios | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Administração de condomínios | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Administração de imóveis por conta de outrem | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Administração de imóveis por conta de outrem | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Administração de imóveis por conta de outrem | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Administração de imóveis por conta de outrem; administração de condomínios | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Administração de imóveis por conta de outrem; administração de condomínios | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Administração de imóveis por conta de outrem; administração de condomínios | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Agências de publicidade | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agências de publicidade | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agências de publicidade | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agências de viagem e operadores turísticos | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Agências de viagem e operadores turísticos | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Agências de viagem e operadores turísticos | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
Agentes aduaneiros e similares de apoio ao transporte | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Agentes aduaneiros e similares de apoio ao transporte | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Agentes aduaneiros e similares de apoio ao transporte | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 8 |
Agentes do comércio por grosso | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 4 |
Agentes do comércio por grosso | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 12 |
Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, metais e de produtos químicos para a indústria | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, metais e de produtos químicos para a indústria | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, metais e de produtos químicos para a indústria | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aeronaves | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aeronaves | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aeronaves | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso de matérias-primas agrícolas e têxteis, animais vivos e produtos semi-acabados | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de matérias-primas agrícolas e têxteis, animais vivos e produtos semi-acabados | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de matérias-primas agrícolas e têxteis, animais vivos e produtos semi-acabados | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
| 2008 | 2 |
Agentes do comércio por grosso de mobiliário, artigos para uso doméstico e ferragens | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso de mobiliário, artigos para uso doméstico e ferragens | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de mobiliário, artigos para uso doméstico e ferragens | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
Agentes do comércio por grosso misto sem predominância | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 5 |
| 2008 | 5 |
Agentes do comércio por grosso misto sem predominância | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes do comércio por grosso misto sem predominância | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 5 |
| 2008 | 5 |
Agentes especializados do comércio por grosso de outros produtos | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes especializados do comércio por grosso de outros produtos | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agentes especializados do comércio por grosso de outros produtos | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Agricultura e produção animal combinadas | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 27 |
| 2008 | 27 |
| 2008 | 27 |
Agricultura e produção animal combinadas | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 5 |
| 2008 | 5 |
| 2008 | 5 |
Agricultura e produção animal combinadas | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 32 |
| 2008 | 32 |
| 2008 | 32 |
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 90 |
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 9 |
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 99 |
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 98 |
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 10 |
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 108 |
Aldeamentos turísticos com restaurante | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aldeamentos turísticos com restaurante | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aldeamentos turísticos com restaurante | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Alojamento | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Alojamento | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
Alojamento | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
Alojamento mobilado para turistas | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Alojamento mobilado para turistas | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Alojamento mobilado para turistas | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Alojamento, restauração e similares | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 73 |
Alojamento, restauração e similares | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 14 |
Alojamento, restauração e similares | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 87 |
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aluguer de bens recreativos e desportivos | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de bens recreativos e desportivos | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de bens recreativos e desportivos | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de equipamento de construção e de demolição, com operador | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
Aluguer de equipamento de construção e de demolição, com operador | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aluguer de equipamento de construção e de demolição, com operador | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
| 2008 | 2 |
Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
| 2008 | 2 |
Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório (inclui computadores) | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório (inclui computadores) | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório (inclui computadores) | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de meios de transporte aéreo | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de meios de transporte aéreo | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de meios de transporte aéreo | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de outras máquinas e equipamentos | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 10 |
Aluguer de outras máquinas e equipamentos | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aluguer de outras máquinas e equipamentos | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 10 |
Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e. | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 8 |
| 2008 | 8 |
Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e. | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e. | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 8 |
| 2008 | 8 |
Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis ligeiros | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis ligeiros | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis ligeiros | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis pesados | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis pesados | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de veículos automóveis pesados | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de videocassetes e discos | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de videocassetes e discos | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aluguer de videocassetes e discos | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Apanha de algas e de outros produtos do mar | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apanha de algas e de outros produtos do mar | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apanha de algas e de outros produtos do mar | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apanha de produtos de águas interiores | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apanha de produtos de águas interiores | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apanha de produtos de águas interiores | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apartamentos turísticos com restaurante | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apartamentos turísticos com restaurante | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apartamentos turísticos com restaurante | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apartamentos turísticos sem restaurante | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apartamentos turísticos sem restaurante | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apartamentos turísticos sem restaurante | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apicultura | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
Apicultura | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Apicultura | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
Aquicultura | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aquicultura | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aquicultura | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Aquicultura em águas doces | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aquicultura em águas doces | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aquicultura em águas doces | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aquicultura em águas salgadas e salobras | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aquicultura em águas salgadas e salobras | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Aquicultura em águas salgadas e salobras | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Armazenagem | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Armazenagem | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Armazenagem | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento) | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento) | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento) | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Armazenagem frigorífica | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Armazenagem frigorífica | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Armazenagem frigorífica | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Armazenagem não frigorífica | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Armazenagem não frigorífica | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Armazenagem não frigorífica | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Arrendamento de bens imobiliários | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Arrendamento de bens imobiliários | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Arrendamento de bens imobiliários | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Assistência a veículos na estrada | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Assistência a veículos na estrada | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Assistência a veículos na estrada | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações culturais e recreativas | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações culturais e recreativas | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações culturais e recreativas | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de defesa do ambiente | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de defesa do ambiente | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de defesa do ambiente | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de juventude e de estudantes | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de juventude e de estudantes | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de juventude e de estudantes | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de pais e encarregados de educação | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de pais e encarregados de educação | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Associações de pais e encarregados de educação | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividade dos parques e reservas naturais | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividade dos parques e reservas naturais | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividade dos parques e reservas naturais | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades administrativas e dos serviços de apoio | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 44 |
Atividades administrativas e dos serviços de apoio | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
Atividades administrativas e dos serviços de apoio | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 45 |
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 3 |
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 3 |
Atividades auxiliares dos transportes | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares dos transportes | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares dos transportes | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares dos transportes aéreos | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares dos transportes aéreos | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares dos transportes aéreos | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares dos transportes por água | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares dos transportes por água | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares dos transportes por água | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares e de gestão de infra-estruturas dos transportes terrestres | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares e de gestão de infra-estruturas dos transportes terrestres | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades auxiliares e de gestão de infra-estruturas dos transportes terrestres | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades combinadas de apoio aos edifícios | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades combinadas de apoio aos edifícios | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades combinadas de apoio aos edifícios | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades combinadas de serviços administrativos | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades combinadas de serviços administrativos | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades combinadas de serviços administrativos | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das agências de viagem | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das agências de viagem | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das agências de viagem | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das artes do espetáculo | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das artes do espetáculo | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das artes do espetáculo | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas e arquivos | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas e arquivos | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas e arquivos | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das empresas de seleção e colocação de pessoal | Empresa individual
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das empresas de seleção e colocação de pessoal | Sociedade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
Atividades das empresas de seleção e colocação de pessoal | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
