Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual - DGPJ - Direção Geral da Política da Justiça, Constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas
Pinhel · Empresas · 0011420
O que este número mede está definido pelo INE, não por nós. Nomes parecidos medem coisas diferentes — «população residente» não é «população presente» —, e é a definição que decide se o indicador responde à pergunta que se está a fazer.
Fonte: INE, Estatísticas Territoriais — extração de 2026-09-29. Última atualização do INE: 2024-01-24.
A série, em 1192 desagregações
3 períodos, de 2008 a 2010 · 28896 valores.
Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Abate de aves (produção de carne)
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Abate de gado (produção de carne)
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Acabamento de têxteis
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividade dos parques e reservas naturais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades administrativas e dos serviços de apoio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 1 |
Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades auxiliares de seguros e de fundos de pensões
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades auxiliares de serviços financeiros, excepto seguros e fundos de pensões
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades auxiliares dos transportes
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades auxiliares dos transportes aéreos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades auxiliares dos transportes por água
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades auxiliares e de gestão de infra-estruturas dos transportes terrestres
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades combinadas de apoio aos edifícios
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades combinadas de serviços administrativos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das agências de viagem
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das artes do espectáculo
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das bibliotecas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das bibliotecas e arquivos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das empresas de selecção e colocação de pessoal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das empresas de trabalho temporário
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das instituições financeiras de crédito
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das organizações associativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das sedes sociais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das sociedades financeiras para aquisições a crédito
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das sociedades gestoras de participações sociais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das sociedades gestoras de participações sociais financeiras
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de acabamento de artigos de vestuário
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de acabamento de mobiliário
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de acabamento em edifícios
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 0 |
Actividades de agências de notícias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de aluguer
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de ambulâncias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de angariação imobiliária
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio às artes do espectáculo
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social com alojamento, n.e.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social para crianças e jovens, com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social para pessoas com deficiência, com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social para pessoas com deficiência, sem alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, sem alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de apoio social sem alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de arquitectura
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins; actividades de ensaios e de análises técnicas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de avaliação de riscos e danos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de avaliação imobiliária
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de bem-estar físico
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de cobranças e avaliação de crédito
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de colocação de coberturas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de consultoria em informática
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de consultoria para os negócios e a gestão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 2 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 1 |
Actividades de contabilidade e auditoria; consultoria fiscal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de cuidados para crianças, sem alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de decoração de artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de design
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de desinfecção, desratização e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de diversão e recreativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de edição
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de embalagem
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de emprego
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de enfermagem
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de engenharia e técnicas afins
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de ensaios e análises técnicas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de factoring
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de gestão de fundos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de ginásio (fitness)
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de gravação de som e edição de música
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de informação e de comunicação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 0 |
Actividades de investigação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de investigação científica e de desenvolvimento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de investigação e segurança
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de limpeza
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 1 |
Actividades de limpeza geral em edifícios
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 1 |
| 2010 | 1 |
Actividades de locação financeira
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de mecânica geral
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de mediação imobiliária
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de mediadores de seguros
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de medicina dentária e odontologia
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de mudanças, por via rodoviária
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de negociação por conta de terceiros em valores mobiliários e outros instrumentos financeiros
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de organizações económicas e patronais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de organizações económicas, patronais e profissionais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de organizações políticas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de organizações profissionais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de organizações religiosas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de organizações sindicais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de plantação e manutenção de jardins
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de prática clínica em ambulatório, de medicina dentária e de odontologia
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de prática médica de clínica especializada, em ambulatório
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de preparação da impressão e de produtos media
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de processamento de dados, domiciliação de informação e actividades relacionadas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de processamento de dados, domiciliação de informação e actividades relacionadas; portais Web
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de programação informática
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de rádio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de rádio e de televisão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de relações públicas e comunicação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de representação nos meios de comunicação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de saúde humana
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de saúde humana e apoio social
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de segurança privada
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de serviços administrativos e de apoio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de serviços de apoio à educação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de serviços financeiros, excepto seguros e fundos de pensões
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de tatuagem e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades artísticas e literárias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de telecomunicações por fio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de telecomunicações por satélite
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de telecomunicações sem fio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de televisão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades de tradução e interpretação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades desportivas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades desportivas, de diversão e recreativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos agentes transitários, aduaneiros e de outras actividades de apoio ao transporte
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos arquivos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos cartórios notariais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos centros de chamadas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos clubes desportivos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos estabelecimentos de cuidados continuados integrados, com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos estabelecimentos para pessoas com doença do foro mental e do abuso de drogas, com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários e dos parques e reservas naturais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos museus
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos operadores turísticos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos parques de diversão e temáticos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos portos de recreio (marinas)
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos serviços de informação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos serviços para animais de companhia
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos serviços relacionados com a agricultura
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 1 |
| 2010 | 1 |
Actividades dos serviços relacionados com a agricultura e com a produção animal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 2 |
Actividades dos serviços relacionados com a caça e repovoamento cinegético
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos serviços relacionados com a extracção de petróleo e gás, excepto a prospecção
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos serviços relacionados com a produção animal, excepto serviços de veterinária
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 2 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 1 |
| 2010 | 1 |
Actividades dos serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos serviços relacionados com as indústrias extractivas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades dos sítios e monumentos históricos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
Actividades especializadas de construção
