Acidentes de viação com vítimas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de acidente e Tipo de via; Anual - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Pinhel · Transportes e comunicações · 0008639
O que este número mede está definido pelo INE, não por nós. Nomes parecidos medem coisas diferentes — «população residente» não é «população presente» —, e é a definição que decide se o indicador responde à pergunta que se está a fazer.
Fonte: INE, Estatísticas Territoriais — extração de 2026-09-29. Última atualização do INE: 2026-04-09.
A série, em 12 desagregações
11 períodos, de 2014 a 2024 · 132 valores.
Acidentes de viação com vítimas mortais | Autoestradas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
Acidentes de viação com vítimas mortais | Estradas nacionais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 0 |
Acidentes de viação com vítimas mortais | Restantes vias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
Acidentes de viação com vítimas mortais | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 0 |
Acidentes de viação com vítimas não mortais | Autoestradas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
Acidentes de viação com vítimas não mortais | Estradas nacionais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 9 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
Acidentes de viação com vítimas não mortais | Restantes vias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 10 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 10 |
Acidentes de viação com vítimas não mortais | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 21 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 19 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 26 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 19 |
Total de acidentes | Autoestradas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
Total de acidentes | Estradas nacionais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 10 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 8 |
Total de acidentes | Restantes vias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 10 |
| 2015 | 16 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 10 |
Total de acidentes | Total
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014 | 22 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 20 |
| 2017 | 20 |
| 2018 | 26 |
| 2019 | 29 |
| 2020 | 23 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 22 |
| 2024 | 19 |
Os valores são os que o INE publica. A plataforma não calcula, não soma nem interpola nada a partir deles — um valor em branco com sinal convencional é um dado que o INE não dá, e não um zero.
