Leite recolhido (l) por Local de origem (NUTS - 2013) e Tipo de leite (Recolhido); Anual - INE, Inquérito anual à recolha, tratamento e transformação do leite
Pinhel · Agricultura, floresta e pescas · 0008602
O que este número mede está definido pelo INE, não por nós. Nomes parecidos medem coisas diferentes — «população residente» não é «população presente» —, e é a definição que decide se o indicador responde à pergunta que se está a fazer.
Fonte: INE, Estatísticas Territoriais — extração de 2026-09-29. Última atualização do INE: 2026-09-29.
A série, em 5 desagregações
23 períodos, de 2003 a 2025 · 115 valores.
Leite de cabra
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003 | 104 |
| 2004 | 70 |
| 2005 | 62 |
| 2006 | 66 |
| 2007 | 36 |
| 2008 | 118 |
| 2009 | 140 |
| 2010 | 161 |
| 2011 | 142 |
| 2012 | 130 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 63 |
| 2015 | 62 |
| 2016 | 59 |
| 2017 | 49 |
| 2018 | 50 |
| 2019 | 45 |
| 2020 | 58 |
| 2021 | 81 |
| 2022 | 77 |
| 2023 | 81 |
| 2024 | 51 |
| 2025 | 41 |
Leite de ovelha
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003 | 325 |
| 2004 | 250 |
| 2005 | 263 |
| 2006 | 440 |
| 2007 | 705 |
| 2008 | 246 |
| 2009 | 594 |
| 2010 | 728 |
| 2011 | 669 |
| 2012 | 644 |
| 2013 | 644 |
| 2014 | 722 |
| 2015 | 692 |
| 2016 | 708 |
| 2017 | 633 |
| 2018 | 623 |
| 2019 | 653 |
| 2020 | 596 |
| 2021 | 397 |
| 2022 | 406 |
| 2023 | 423 |
| 2024 | 377 |
| 2025 | 349 |
Leite de vaca
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003 | 5.302 |
| 2004 | 4.280 |
| 2005 | 4.506 |
| 2006 | 3.781 |
| 2007 | 3.350 |
| 2008 | 3.004 |
| 2009 | 2.036 |
| 2010 | 1.844 |
| 2011 | 1.530 |
| 2012 | 1.498 |
| 2013 | 1.474 |
| 2014 | 1.444 |
| 2015 | 1.449 |
| 2016 | 1.112 |
| 2017 | 1.004 |
| 2018 | 933 |
| 2019 | 870 |
| 2020 | 682 |
| 2021 | 605 |
| 2022 | 469 |
| 2023 | 376 |
| 2024 | 242 |
| 2025 | 121 |
Outros leites
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | - |
| 2012 | - |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Total de leite
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003 | 5.730 |
| 2004 | 4.600 |
| 2005 | 4.830 |
| 2006 | 4.286 |
| 2007 | 4.091 |
| 2008 | 3.367 |
| 2009 | 2.770 |
| 2010 | 2.733 |
| 2011 | 2.341 |
| 2012 | 2.272 |
| 2013 | 2.141 |
| 2014 | 2.229 |
| 2015 | 2.204 |
| 2016 | 1.879 |
| 2017 | 1.686 |
| 2018 | 1.607 |
| 2019 | 1.568 |
| 2020 | 1.335 |
| 2021 | 1.082 |
| 2022 | 952 |
| 2023 | 880 |
| 2024 | 671 |
| 2025 | 511 |
Os valores são os que o INE publica. A plataforma não calcula, não soma nem interpola nada a partir deles — um valor em branco com sinal convencional é um dado que o INE não dá, e não um zero.
