Pessoal ao serviço (N.º) dos estabelecimentos por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (CAE Rev. 3); Anual - INE, Sistema de contas integradas das empresas
Pinhel · Empresas · 0008598
O que este número mede está definido pelo INE, não por nós. Nomes parecidos medem coisas diferentes — «população residente» não é «população presente» —, e é a definição que decide se o indicador responde à pergunta que se está a fazer.
Fonte: INE, Estatísticas Territoriais — extração de 2026-09-29. Última atualização do INE: 2023-05-03.
A série, em 96 desagregações
12 períodos, de 2010 a 2021 · 1188 valores.
Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 122 |
| 2011 | 135 |
| 2012 | 182 |
| 2013 | 968 |
| 2014 | 1.068 |
| 2015 | 1.078 |
| 2016 | 1.070 |
| 2017 | 1.042 |
| 2018 | 986 |
| 2019 | 1.013 |
| 2020 | 960 |
| 2021 | 941 |
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 142 |
| 2011 | 155 |
| 2012 | 199 |
| 2013 | 988 |
| 2014 | 1.085 |
| 2015 | 1.098 |
| 2016 | 1.090 |
| 2017 | 1.069 |
| 2018 | 1.011 |
| 2019 | 1.042 |
| 2020 | 990 |
| 2021 | 972 |
Alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 14 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 22 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 25 |
| 2021 | 32 |
Alojamento, restauração e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 137 |
| 2011 | 109 |
| 2012 | 99 |
| 2013 | 95 |
| 2014 | 114 |
| 2015 | 102 |
| 2016 | 98 |
| 2017 | 104 |
| 2018 | 135 |
| 2019 | 131 |
| 2020 | 114 |
| 2021 | 127 |
Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento)
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 73 |
| 2011 | 69 |
| 2012 | 52 |
| 2013 | 61 |
| 2014 | 68 |
| 2015 | 63 |
| 2016 | 64 |
| 2017 | 85 |
| 2018 | 92 |
| 2019 | 112 |
| 2020 | 115 |
| 2021 | 108 |
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | … |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | … |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 9 |
Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades das organizações associativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 12 |
| 2011 | 12 |
| 2012 | 16 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | … |
| 2017 | 4 |
| 2018 | … |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 4 |
Atividades de aluguer
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 12 |
| 2011 | 12 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | … |
| 2015 | 8 |
| 2016 | … |
| 2017 | 10 |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Atividades de apoio social com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Atividades de apoio social sem alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 28 |
| 2011 | 23 |
| 2012 | 15 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 24 |
| 2017 | 23 |
| 2018 | 32 |
| 2019 | 33 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 36 |
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 57 |
| 2011 | 57 |
| 2012 | 46 |
| 2013 | 49 |
| 2014 | 53 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 62 |
| 2017 | 58 |
| 2018 | 71 |
| 2019 | 73 |
| 2020 | 72 |
| 2021 | 72 |
Atividades de edição
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades de emprego
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades de informação e de comunicação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 5 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 10 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 14 |
| 2016 | … |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 12 |
Atividades de investigação científica e de desenvolvimento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | 0 |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | … |
Atividades de investigação e segurança
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | … |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades de rádio e de televisão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Atividades de saúde humana
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Atividades de saúde humana e apoio social
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 50 |
| 2011 | 58 |
| 2012 | 61 |
| 2013 | 60 |
| 2014 | 70 |
| 2015 | 62 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 69 |
| 2018 | 64 |
| 2019 | 76 |
| 2020 | 77 |
| 2021 | 84 |
Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 48 |
| 2011 | 47 |
| 2012 | 33 |
| 2013 | 38 |
| 2014 | 41 |
| 2015 | … |
| 2016 | 25 |
| 2017 | … |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 52 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 49 |
Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | 3 |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Atividades desportivas, de diversão e recreativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Atividades dos serviços de informação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades dos serviços relacionados com as indústrias extrativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades especializadas de construção
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 59 |
| 2011 | 54 |
| 2012 | 46 |
| 2013 | 50 |
| 2014 | 41 |
| 2015 | 45 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 59 |
| 2018 | 62 |
| 2019 | 61 |
| 2020 | 60 |
| 2021 | 58 |
Atividades imobiliárias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 5 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 6 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 5 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 13 |
| 2021 | 13 |
Atividades jurídicas e de contabilidade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 19 |
| 2011 | 22 |
| 2012 | 20 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 19 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 20 |
| 2018 | 21 |
| 2019 | 23 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 20 |
Atividades postais e de courier
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 10 |
| 2013 | 13 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 28 |
| 2017 | 35 |
| 2018 | 33 |
| 2019 | 47 |
| 2020 | 50 |
| 2021 | 53 |
Atividades veterinárias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | 3 |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | 3 |
| 2017 | … |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | … |
Captação, tratamento e distribuição de água
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 16 |
| 2011 | 19 |
| 2012 | 17 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 308 |
| 2011 | 324 |
| 2012 | 289 |
| 2013 | 268 |
| 2014 | 257 |
| 2015 | 284 |
| 2016 | 276 |
| 2017 | 281 |
| 2018 | 312 |
| 2019 | 333 |
| 2020 | 307 |
| 2021 | 289 |
Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 93 |
| 2011 | 93 |
| 2012 | 63 |
| 2013 | 74 |
| 2014 | 70 |
| 2015 | 54 |
| 2016 | 53 |
| 2017 | 55 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 63 |
| 2020 | 58 |
| 2021 | 59 |
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 462 |
| 2011 | 483 |
| 2012 | 408 |
| 2013 | 400 |
| 2014 | 380 |
| 2015 | 389 |
| 2016 | 380 |
| 2017 | 391 |
| 2018 | 429 |
| 2019 | 460 |
| 2020 | 425 |
| 2021 | 418 |
Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 61 |
| 2011 | 66 |
| 2012 | 56 |
| 2013 | 58 |
| 2014 | 53 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 51 |
| 2017 | 55 |
| 2018 | 58 |
| 2019 | 64 |
| 2020 | 60 |
| 2021 | 70 |
Construção
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 363 |
| 2011 | 350 |
| 2012 | 369 |
| 2013 | 327 |
| 2014 | 304 |
| 2015 | 278 |
| 2016 | 264 |
| 2017 | 275 |
| 2018 | 301 |
| 2019 | 306 |
| 2020 | 312 |
| 2021 | 302 |
Consultoria e programação informática e atividades relacionadas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | … |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Descontaminação e atividades similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Educação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 47 |
| 2010 | 47 |
| 2011 | 44 |
| 2011 | 44 |
| 2012 | 35 |
| 2012 | 35 |
| 2013 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 29 |
| 2014 | 29 |
| 2015 | 30 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 34 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 28 |
| 2018 | 28 |
| 2019 | 34 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 27 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 28 |
| 2021 | 28 |
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | 5 |
| 2021 | 5 |
Engenharia civil
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 68 |
| 2011 | 70 |
| 2012 | 62 |
| 2013 | 42 |
| 2014 | 39 |
| 2015 | 27 |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 7 |
Extração de hulha e lenhite
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Extração de petróleo bruto e gás natural
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Extração e preparação de minérios metálicos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de equipamento elétrico
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de outro equipamento de transporte
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 107 |
| 2011 | 109 |
| 2012 | 102 |
| 2013 | 101 |
| 2014 | 86 |
| 2015 | 85 |
| 2016 | 88 |
| 2017 | 92 |
| 2018 | 71 |
| 2019 | 88 |
| 2020 | 91 |
| 2021 | 83 |
Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 48 |
| 2011 | 47 |
| 2012 | 44 |
| 2013 | 35 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 39 |
| 2016 | 37 |
| 2017 | 38 |
| 2018 | 49 |
| 2019 | 52 |
| 2020 | 53 |
| 2021 | … |
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Fabricação de têxteis
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | … |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabrico de mobiliário e de colchões
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | … |
| 2021 | 5 |
Impressão e reprodução de suportes gravados
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Indústria das bebidas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 35 |
| 2011 | 32 |
| 2012 | 35 |
| 2013 | 36 |
| 2014 | 38 |
| 2015 | 39 |
| 2016 | 35 |
| 2017 | 35 |
| 2018 | 37 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 39 |
| 2021 | 39 |
Indústria do couro e dos produtos do couro
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | … |
Indústria do tabaco
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Indústria do vestuário
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | … |
| 2012 | … |
| 2013 | … |
| 2014 | … |
| 2015 | … |
| 2016 | … |
| 2017 | … |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
Indústrias alimentares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 115 |
| 2011 | 90 |
| 2012 | 83 |
| 2013 | 86 |
| 2014 | 108 |
| 2015 | 137 |
| 2016 | 158 |
| 2017 | 175 |
| 2018 | 167 |
| 2019 | 152 |
| 2020 | 146 |
| 2021 | 137 |
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 24 |
| 2011 | 23 |
| 2012 | 22 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 16 |
| 2016 | 18 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 19 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 18 |
Indústrias extrativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | 80 |
| 2012 | 61 |
| 2013 | 61 |
| 2014 | … |
| 2015 | 65 |
| 2016 | 64 |
| 2017 | 69 |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | 68 |
| 2021 | … |
Indústrias metalúrgicas de base
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Indústrias transformadoras
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 349 |
| 2011 | 325 |
| 2012 | 311 |
| 2013 | 299 |
| 2014 | 307 |
| 2015 | 340 |
| 2016 | 357 |
| 2017 | 381 |
| 2018 | 366 |
| 2019 | 374 |
| 2020 | 365 |
| 2021 | 366 |
Lotarias e outros jogos de aposta
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 7 |
Outras atividades de serviços
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 44 |
| 2011 | 43 |
| 2012 | 43 |
| 2013 | 44 |
| 2014 | 45 |
| 2015 | 47 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 53 |
| 2018 | 62 |
| 2019 | 62 |
| 2020 | 62 |
| 2021 | 66 |
Outras atividades de serviços pessoais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 27 |
| 2011 | 28 |
| 2012 | 24 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 22 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 30 |
| 2017 | 29 |
| 2018 | 38 |
| 2019 | 38 |
| 2020 | 39 |
| 2021 | 43 |
Outras indústrias extrativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 78 |
| 2011 | … |
| 2012 | 61 |
| 2013 | 61 |
| 2014 | … |
| 2015 | 65 |
| 2016 | 64 |
| 2017 | 69 |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | 68 |
| 2021 | … |
Outras indústrias transformadoras
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | … |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | … |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | … |
| 2020 | 0 |
| 2021 | … |
Pesca e aquicultura
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | … |
| 2019 | … |
| 2020 | … |
| 2021 | … |
