Estabelecimentos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (CAE Rev. 3); Anual - INE, Sistema de contas integradas das empresas
Pinhel · Empresas · 0008597
O que este número mede está definido pelo INE, não por nós. Nomes parecidos medem coisas diferentes — «população residente» não é «população presente» —, e é a definição que decide se o indicador responde à pergunta que se está a fazer.
Fonte: INE, Estatísticas Territoriais — extração de 2026-09-29. Última atualização do INE: 2023-05-03.
A série, em 96 desagregações
12 períodos, de 2010 a 2021 · 1188 valores.
Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 103 |
| 2011 | 119 |
| 2012 | 150 |
| 2013 | 932 |
| 2014 | 1.027 |
| 2015 | 1.038 |
| 2016 | 1.052 |
| 2017 | 1.024 |
| 2018 | 973 |
| 2019 | 993 |
| 2020 | 936 |
| 2021 | 924 |
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 109 |
| 2011 | 126 |
| 2012 | 155 |
| 2013 | 939 |
| 2014 | 1.031 |
| 2015 | 1.043 |
| 2016 | 1.057 |
| 2017 | 1.029 |
| 2018 | 981 |
| 2019 | 1.000 |
| 2020 | 944 |
| 2021 | 934 |
Alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 23 |
Alojamento, restauração e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 81 |
| 2011 | 76 |
| 2012 | 60 |
| 2013 | 61 |
| 2014 | 67 |
| 2015 | 64 |
| 2016 | 60 |
| 2017 | 59 |
| 2018 | 71 |
| 2019 | 72 |
| 2020 | 65 |
| 2021 | 76 |
Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento)
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 60 |
| 2011 | 58 |
| 2012 | 41 |
| 2013 | 46 |
| 2014 | 51 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 48 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 66 |
| 2020 | 66 |
| 2021 | 61 |
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 9 |
Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades das organizações associativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 5 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 3 |
Atividades de aluguer
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 8 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 4 |
Atividades de apoio social com alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
Atividades de apoio social sem alojamento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 20 |
| 2011 | 17 |
| 2012 | 14 |
| 2013 | 15 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 14 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 22 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 21 |
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 45 |
| 2011 | 47 |
| 2012 | 43 |
| 2013 | 43 |
| 2014 | 46 |
| 2015 | 44 |
| 2016 | 49 |
| 2017 | 45 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 54 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 53 |
Atividades de edição
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades de emprego
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades de informação e de comunicação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 4 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 8 |
Atividades de investigação científica e de desenvolvimento
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
Atividades de investigação e segurança
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades de rádio e de televisão
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
Atividades de saúde humana
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 32 |
| 2011 | 35 |
| 2012 | 37 |
| 2013 | 36 |
| 2014 | 48 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 44 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 46 |
| 2020 | 50 |
| 2021 | 59 |
Atividades de saúde humana e apoio social
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 34 |
| 2011 | 36 |
| 2012 | 38 |
| 2013 | 37 |
| 2014 | 49 |
| 2015 | 41 |
| 2016 | 45 |
| 2017 | 42 |
| 2018 | 37 |
| 2019 | 47 |
| 2020 | 51 |
| 2021 | 60 |
Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 48 |
| 2011 | 47 |
| 2012 | 33 |
| 2013 | 38 |
| 2014 | 41 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 25 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 52 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 49 |
Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 7 |
Atividades desportivas, de diversão e recreativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
Atividades dos serviços de informação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades dos serviços relacionados com as indústrias extrativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Atividades especializadas de construção
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 38 |
| 2011 | 32 |
| 2012 | 24 |
| 2013 | 29 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 27 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 33 |
| 2020 | 33 |
| 2021 | 34 |
Atividades imobiliárias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 5 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 6 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 5 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 10 |
| 2021 | 10 |
Atividades jurídicas e de contabilidade
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 15 |
| 2011 | 18 |
| 2012 | 18 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 18 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 20 |
| 2021 | 18 |
Atividades postais e de courier
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 7 |
Atividades veterinárias
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
Captação, tratamento e distribuição de água
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 4 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 181 |
| 2011 | 175 |
| 2012 | 144 |
| 2013 | 135 |
| 2014 | 129 |
| 2015 | 131 |
| 2016 | 132 |
| 2017 | 126 |
| 2018 | 152 |
| 2019 | 150 |
| 2020 | 148 |
| 2021 | 142 |
Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 41 |
| 2011 | 39 |
| 2012 | 29 |
| 2013 | 36 |
| 2014 | 36 |
| 2015 | 34 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 33 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 36 |
| 2020 | 32 |
| 2021 | 35 |
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 261 |
| 2011 | 254 |
| 2012 | 209 |
| 2013 | 206 |
| 2014 | 200 |
| 2015 | 197 |
| 2016 | 198 |
| 2017 | 193 |
| 2018 | 222 |
| 2019 | 223 |
| 2020 | 217 |
| 2021 | 214 |
Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 39 |
| 2011 | 40 |
| 2012 | 36 |
| 2013 | 35 |
| 2014 | 35 |
| 2015 | 32 |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 34 |
| 2019 | 37 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 37 |
Construção
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 144 |
| 2011 | 131 |
| 2012 | 112 |
| 2013 | 110 |
| 2014 | 97 |
| 2015 | 95 |
| 2016 | 97 |
| 2017 | 102 |
| 2018 | 122 |
| 2019 | 118 |
| 2020 | 117 |
| 2021 | 118 |
Consultoria e programação informática e atividades relacionadas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 6 |
Descontaminação e atividades similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Educação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 43 |
| 2010 | 43 |
| 2011 | 40 |
| 2011 | 40 |
| 2012 | 33 |
| 2012 | 33 |
| 2013 | 29 |
| 2013 | 29 |
| 2014 | 27 |
| 2014 | 27 |
| 2015 | 28 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 32 |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 29 |
| 2017 | 29 |
| 2018 | 26 |
| 2018 | 26 |
| 2019 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 24 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 24 |
| 2021 | 24 |
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 5 |
| 2021 | 5 |
Engenharia civil
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 11 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 10 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
Extração de hulha e lenhite
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Extração de petróleo bruto e gás natural
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Extração e preparação de minérios metálicos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de equipamento elétrico
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de outro equipamento de transporte
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 17 |
| 2011 | 18 |
| 2012 | 17 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 18 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 18 |
| 2021 | 17 |
Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 22 |
| 2011 | 22 |
| 2012 | 19 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 13 |
| 2015 | 16 |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 19 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 20 |
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
Fabricação de têxteis
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Fabrico de mobiliário e de colchões
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 3 |
Impressão e reprodução de suportes gravados
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Indústria das bebidas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
Indústria do couro e dos produtos do couro
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
Indústria do tabaco
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Indústria do vestuário
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
Indústrias alimentares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 16 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 12 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 19 |
| 2015 | 20 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 19 |
| 2019 | 15 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 17 |
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 12 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 6 |
Indústrias extrativas
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 21 |
| 2011 | 19 |
| 2012 | 15 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 14 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 15 |
Indústrias metalúrgicas de base
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Indústrias transformadoras
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 82 |
| 2011 | 81 |
| 2012 | 70 |
| 2013 | 67 |
| 2014 | 71 |
| 2015 | 77 |
| 2016 | 65 |
| 2017 | 69 |
| 2018 | 76 |
| 2019 | 75 |
| 2020 | 74 |
| 2021 | 80 |
Lotarias e outros jogos de aposta
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 6 |
Outras atividades de serviços
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 32 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 29 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 28 |
| 2015 | 29 |
| 2016 | 35 |
| 2017 | 35 |
| 2018 | 41 |
| 2019 | 45 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 47 |
Outras atividades de serviços pessoais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010 | 22 |
| 2011 | 23 |
| 2012 | 20 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 20 |
| 2016 | 27 |
| 2017 | 27 |
| 2018 | 32 |
| 2019 | 36 |
